RegioBank Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
Actuele rente en voorwaarden
RegioBank Aanvullend Pensioen Opbouwrekening is een bankspaarrekening die gebruikt kan worden voor het uitstellen van de uitkering van een expirerende lijfrente tot een later moment.
Spaarbank:
Garantieregeling:
Garantiebedrag:
€ 100.000
Bankvergunninghouder:
Deelt bankvergunning met:
BLG Wonen
RegioBank
SNS Bank
Zwitserleven
Looptijd | Rente | |
---|
variabel | 1,80 % | |
1 jaar | 2,15 % | |
2 jaar | 2,25 % | |
3 jaar | 2,25 % | |
4 jaar | 2,25 % | |
5 jaar | 2,25 % | |
6 jaar | 2,35 % | |
7 jaar | 2,35 % | |
8 jaar | 2,35 % | |
9 jaar | 2,45 % | |
10 jaar | 2,45 % | |
11 jaar | 2,45 % | |
12 jaar | 2,45 % | |
13 jaar | 2,45 % | |
14 jaar | 2,45 % | |
15 jaar | 2,85 % | |
16 jaar | 2,85 % | |
17 jaar | 2,85 % | |
18 jaar | 2,90 % | |
19 jaar | 2,90 % | |
20 jaar | 2,95 % | |
21 jaar | 2,95 % | |
22 jaar | 2,95 % | |
23 jaar | 2,95 % | |
24 jaar | 2,95 % | |
25 jaar | 2,95 % | |
26 jaar | 2,95 % | |
27 jaar | 2,95 % | |
28 jaar | 2,95 % | |
29 jaar | 2,95 % | |
30 jaar | 2,95 % | |
Minimale eerste inleg:
n.v.t.
Maximale eerste inleg:
n.v.t.
Rentesysteem:
Standaard (samengestelde rente)
Betaalrekening verplicht:
Nee
Beleggen mogelijk:
Nee
Rentegarantiesysteem:
Dagrente
Rentegarantietermijn:
Onbekend
Zonder advies:
Niet mogelijk
Met advies:
Onbekend
Zonder advies:
Niet mogelijk
Met advies:
Niet mogelijk
U kunt geen rechten aan deze gegevens ontlenen.
Laatste rentewijziging:
25-09-2024 omlaag