Rabobank ToekomstSparen
Actuele rente en voorwaarden
Rabobank ToekomstSparen is een bankspaarrekening die gebruikt kan worden voor het opbouwen van een aanvullend pensioen.
Spaarbank:
Garantieregeling:
Garantiebedrag:
€ 100.000
Looptijd | Rente | Middelrente* | |
---|
variabel | 1,90 % | 1,90 % | |
1 jaar | 2,25 % | 2,25 % | |
2 jaar | 2,25 % | 2,25 % | |
3 jaar | 2,30 % | 2,30 % | |
4 jaar | 2,35 % | 2,35 % | |
5 jaar | 2,75 % | 2,73 % | |
6 jaar | 2,75 % | 2,73 % | |
7 jaar | 2,75 % | 2,73 % | |
8 jaar | 2,75 % | 2,74 % | |
9 jaar | 2,75 % | 2,74 % | |
10 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
11 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
12 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
13 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
14 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
15 jaar | 2,85 % | 2,83 % | |
16 jaar | 2,85 % | 2,84 % | |
17 jaar | 2,85 % | 2,84 % | |
18 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
19 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
20 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
21 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
22 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
23 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
24 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
25 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
26 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
27 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
28 jaar | 2,90 % | 2,88 % | |
29 jaar | 2,90 % | 2,89 % | |
30 jaar | 2,90 % | 2,89 % | |
* Bij dit product ziet u 2 kolommen met rentes. De eerste kolom bevat de rentes zoals de maatschappij ze publiceert. Maar omdat de maatschappij een afwijkend rentesysteem hanteert, tonen wij een tweede kolom met rentes. Deze rentes zijn door ons herberekend zodat ze "eerlijker" zijn en daardoor beter vergelijkbaar met andere maatschappijen.
Voor uitgebreide info, klik hier.Stortingsfrequentie:
Eenmalig, Per maand, Per kwartaal, Per jaar
Minimale eerste inleg:
n.v.t.
Maximale eerste inleg:
n.v.t.
Minimale periodieke inleg:
€ 25
Maximale periodieke inleg:
n.v.t.
Rentesysteem:
Middelrente
Betaalrekening verplicht:
Ja
Beleggen mogelijk:
Ja
Rentegarantiesysteem:
Dagrente
Rentegarantietermijn:
56 dagen
Zonder advies:
Onbekend
Met advies:
Onbekend
Zonder advies:
Niet mogelijk
Met advies:
Niet mogelijk
Omschrijving kosten:
U kunt bij Rabobank alleen een rekening zonder advies openen als u reeds Rabobank klant bent. Naast de kosten bij openen rekening heeft u jaarlijks de kosten van de verplichte betaalrekening.
U kunt geen rechten aan deze gegevens ontlenen.
Laatste rentewijziging:
23-10-2024 omlaag